金额单位:万美元 | ||||||
国家(地区) | 进出口额 | 出口额 | 进口额 | 累计比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 395,690,073 | 227,494,984 | 168,195,089 | -8 | -2.9 | -14.2 |
欧洲 | 61,836,566 | 36,345,596 | 25,490,970 | -7.5 | -3.9 | -12.1 |
欧盟(28国) | 56,475,484 | 35,587,590 | 20,887,894 | -8.2 | -4 | -14.5 |
欧元区(19国) | 41,895,071 | 25,007,989 | 16,887,083 | -9.8 | -6.2 | -14.7 |
德国 | 15,678,368 | 6,916,091 | 8,762,277 | -11.8 | -4.9 | -16.6 |
荷兰 | 6,825,540 | 5,946,295 | 879,244 | -8.1 | -8.4 | -5.9 |
法国 | 5,141,010 | 2,675,309 | 2,465,701 | -7.8 | -6.8 | -8.9 |
意大利 | 4,469,236 | 2,783,737 | 1,685,499 | -7 | -3.2 | -12.6 |
比利时 | 2,321,943 | 1,621,297 | 700,646 | -14.9 | -5.8 | -30.3 |
西班牙 | 2,746,092 | 2,186,048 | 560,044 | -0.9 | 1.7 | -9.7 |
芬兰 | 702,616 | 354,131 | 348,485 | -23.2 | -30.5 | -14 |
奥地利 | 746,538 | 249,718 | 496,820 | -9.5 | 4.2 | -15.1 |
爱尔兰 | 711,039 | 282,346 | 428,692 | 8.8 | 0.8 | 14.8 |
斯洛伐克 | 503,238 | 279,508 | 223,730 | -18.9 | -1.2 | -33.7 |
葡萄牙 | 436,283 | 289,738 | 146,545 | -9.1 | -7.6 | -11.9 |
希腊 | 395,118 | 366,562 | 28,557 | -12.8 | -12.4 | -17.4 |
马耳他 | 282,142 | 238,033 | 44,109 | -25.4 | -25.4 | -25.4 |
斯洛文尼亚 | 238,108 | 209,154 | 28,954 | 2.5 | 5 | -12.7 |
卢森堡 | 263,497 | 232,544 | 30,953 | 17 | 19.3 | 1.9 |
拉脱维亚 | 116,781 | 102,322 | 14,459 | -20.2 | -22.3 | -1.6 |
立陶宛 | 134,710 | 120,831 | 13,879 | -25.8 | -27.1 | -11.9 |
爱沙尼亚 | 118,845 | 95,349 | 23,496 | -13.4 | -16.8 | 4.2 |
塞浦路斯 | 63,967 | 58,974 | 4,993 | -41.9 | -43.2 | -20.2 |
其他欧盟国家 | 14,580,412 | 10,579,601 | 4,000,811 | -3.2 | 1.4 | -13.7 |
英国 | 7,851,830 | 5,958,168 | 1,893,663 | -2.9 | 4.3 | -20.2 |
波兰 | 1,708,988 | 1,434,575 | 274,413 | -0.6 | 0.6 | -6.5 |
瑞典 | 1,352,035 | 709,907 | 642,128 | -3.1 | -1 | -5.5 |
捷克 | 1,100,772 | 822,621 | 278,151 | 0.3 | 2.9 | -6.9 |
丹麦 | 1,024,824 | 615,299 | 409,525 | -3.4 | -6 | 0.9 |
匈牙利 | 806,937 | 519,803 | 287,134 | -10.6 | -9.8 | -11.9 |
罗马尼亚 | 446,028 | 316,288 | 129,740 | -6 | -1.9 | -14.7 |
保加利亚 | 179,261 | 104,382 | 74,879 | -17.1 | -11.4 | -24 |
克罗地亚 | 109,739 | 98,560 | 11,179 | -2.7 | -4.1 | 11.1 |
欧洲其他国家 | 5,361,083 | 758,006 | 4,603,076 | 1.0 | 3.3 | 0.7 |
瑞士 | 4,426,561 | 316,712 | 4,109,849 | 1.7 | 2.5 | 1.6 |
挪威 | 700,321 | 285,682 | 414,639 | -2.7 | 4.6 | -7.2 |
塞尔维亚 | 54,899 | 41,509 | 13,390 | 2.2 | -2.2 | 18.8 |
阿尔巴尼亚 | 55,930 | 43,038 | 12,892 | -1.5 | 13.8 | -31.9 |
波黑 | 11,527 | 6,154 | 5,373 | -64.1 | -78.3 | 44.3 |
冰岛 | 19,108 | 12,501 | 6,607 | -6.1 | -13 | 10.6 |
黑山 | 15,856 | 13,415 | 2,441 | -24.7 | -14.6 | -54.4 |
前南马其顿 | 21,966 | 8,651 | 13,315 | 31.3 | 12.8 | 47 |
列支敦士登 | 13,201 | 2,817 | 10,383 | 8.3 | 31.8 | 3.3 |
法罗群岛 | 18,803 | 6,068 | 12,735 | 75.9 | 3129.9 | 21.3 |
摩纳哥 | 1,953 | 951 | 1,003 | -20.3 | -26.2 | -13.6 |
直布罗陀 | 19,828 | 19,794 | 33 | 2294.4 | 2290.7 | 26751.4 |
圣马力诺 | 846 | 430 | 416 | 45.5 | 52 | 39.3 |
安道尔 | 176 | 175 | 1 | -21 | -20.4 | -65.4 |
梵蒂冈城国 | 108 | 108 | 0 | 41606.2 | 41602.4 | - |
注:表中欧洲仅包括欧洲司主管国别和地区,不同于地理意义欧洲。 |